<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No solo Codigo</title>
	<atom:link href="http://blog.open-codes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.open-codes.com</link>
	<description>Blog dedicado a algoritmos, computacion gráfica y otras cosas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 21:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Algoritmo para Shortest Path First Bellman-Ford implementacion en c</title>
		<link>http://blog.open-codes.com/2010/06/algoritmo-para-shortest-path-first-bellman-ford-implementacion-en-c/</link>
		<comments>http://blog.open-codes.com/2010/06/algoritmo-para-shortest-path-first-bellman-ford-implementacion-en-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 18:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gomez Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[Grafos]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguaje c]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritmos implementados Grafos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-codes.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Busca el camino mas corto en un grafo ponderado dirigido (puede tener pesos negativos pero que no formen ciclos infinitos)
.
Input: (primera linea contiene numero de nodos, numero de relaciones, nodoinicio, nododestino, y luego las relaciones (origen destino y peso)

6 9 0 4
0 1 1
0 2 5
1 3 1
1 2 20
2 4 999
3 4 20
3 0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-codes.com/2010/06/algoritmo-para-shortest-path-first-bellman-ford-implementacion-en-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predominio del inglés en el mundo globalizado</title>
		<link>http://blog.open-codes.com/2010/05/predominio-del-ingles-en-el-mundo-globalizado/</link>
		<comments>http://blog.open-codes.com/2010/05/predominio-del-ingles-en-el-mundo-globalizado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 01:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doumentos y Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[programing]]></category>
		<category><![CDATA[spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-codes.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Aun que paresca extraño, en lo que se supone que es la red de redes (INTERNET o en español REDINT), hay un uso insano del inglés aunque no lo paresca y es que la razón principal es la concentración de servicios e información en los lugares de hablainglesa dando como único resultado el casí  uso exclusivo de esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-codes.com/2010/05/predominio-del-ingles-en-el-mundo-globalizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decadencia del software en Español</title>
		<link>http://blog.open-codes.com/2010/05/decadencia-del-software-en-espanol/</link>
		<comments>http://blog.open-codes.com/2010/05/decadencia-del-software-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doumentos y Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-codes.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Buenos Días, tardes e incluso noches.
El siguiente árticulo tiene como finalidad crear una reflección sobre el uso de la lengua madre de más de 500 millones de hablantes alrededor del mundo. Se dividirá en:
1.- Predominio del inglés en el mundo globalizado.
 http://blog.open-codes.com/2010/05/predominio-del-ingles-en-el-mundo-globalizado/
2.- Uso del español por los programadores.
3.- Causas probables del fracaso de programas en español [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-codes.com/2010/05/decadencia-del-software-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUEVO Motor Grafico Open Source LikeAnEngine</title>
		<link>http://blog.open-codes.com/2010/02/nuevo-motor-grafico-open-source-likeanengine/</link>
		<comments>http://blog.open-codes.com/2010/02/nuevo-motor-grafico-open-source-likeanengine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 06:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gomez Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-codes.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Si alguien quiere hacer algo 3D bien bacano en poco tiempo (segundos practicamente) sin meterle mano a codigo (mas que tener un main)&#8230;
Video:

Carga modelos .3ds (3dmax) , esferas, cubos, planos con texturas&#8230;
Iuminacion&#8230;
con solo modificar un archivo de texto
estoy desarrollando este motor gráfico open source
demasiado fácil de usar, con guía y toda la cosa,
demasiado es demasiado&#8230;
no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-codes.com/2010/02/nuevo-motor-grafico-open-source-likeanengine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos buscando escritores</title>
		<link>http://blog.open-codes.com/2010/02/estamos-buscando-escritores/</link>
		<comments>http://blog.open-codes.com/2010/02/estamos-buscando-escritores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gomez Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-codes.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[A todos los gomosos por el tema, aquellos que les gusta el gigante mundo de la computacion,
que les gusta comprartir lo que hacen o les gusta desarrollar acerca de eso y quieran
escribir articulos en nuestro blog,
SON BIENVENIDOS!!!!!!
Alguien quiere?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-codes.com/2010/02/estamos-buscando-escritores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual studio y GLUT</title>
		<link>http://blog.open-codes.com/2009/12/visual-studio-y-glut/</link>
		<comments>http://blog.open-codes.com/2009/12/visual-studio-y-glut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gomez Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-codes.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Primero tenemos que bajar glut, de: http://www.xmission.com/~nate/glut.html
Ahi encontraremos varios archivos, bajamos el bin.
Cuando lo bajemos debemos:
Poner glut.h en: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\include\GL\
Poner glut.lib en: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\lib\
Poner glut.dll en: ‘C:\WINDOWS\system32\
y listo!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-codes.com/2009/12/visual-studio-y-glut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoria conversion entre diferentes sistemas numericos</title>
		<link>http://blog.open-codes.com/2009/12/teoria-conversion-entre-diferentes-sistemas-numericos/</link>
		<comments>http://blog.open-codes.com/2009/12/teoria-conversion-entre-diferentes-sistemas-numericos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gomez Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria]]></category>
		<category><![CDATA[computacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-codes.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Convertir de otros sistemas al decimal (base 10)
Ej:
El sistema binario es base 2, por lo que la formula para obtener el decimal que represente el binario 101 base 2 es:
1*2
Converting from other number bases to decimal
Other number systems use different bases. The binary number system uses base 2, so the place values of the digits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-codes.com/2009/12/teoria-conversion-entre-diferentes-sistemas-numericos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿WebGL?</title>
		<link>http://blog.open-codes.com/2009/09/%c2%bfwebgl/</link>
		<comments>http://blog.open-codes.com/2009/09/%c2%bfwebgl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 23:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernesto  Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-codes.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[
¿Que és WebGL?
Básicamente se trata de una tecnología que nos permite utilizar gráficos 3D nativamente en nuestro navegador sin tener que descargar ningún plugin para ello. Esto se logra añadiendo al HTML5 una serie de métodos que permitan que Javascript pueda sacar el contexto3D al elemento canvas.
Navegadores con WebGL
Actualmente WebKit era el único que disponía de dicha maravilla, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-codes.com/2009/09/%c2%bfwebgl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduccion a la teoria de graficos en 3D (Colores e Iluminacion)</title>
		<link>http://blog.open-codes.com/2009/08/introduccion-a-la-teoria-de-graficos-en-3d-colores-e-iluminacion/</link>
		<comments>http://blog.open-codes.com/2009/08/introduccion-a-la-teoria-de-graficos-en-3d-colores-e-iluminacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 23:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gomez Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computacion Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-codes.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Color
Dentro de nuestros ojos se encuentra la retina, que es un tejido sensible a la luz situado en la superficie interior del ojo. Es similar a una tela donde se proyectan las imágenes. La retina contiene millones de celdas especiales llamadas conos, que actual muy similar a un papel fotografico.
Existen 3 tipos de conos: rojos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-codes.com/2009/08/introduccion-a-la-teoria-de-graficos-en-3d-colores-e-iluminacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduccion a la teoria de graficos en 3D (Matrices)</title>
		<link>http://blog.open-codes.com/2009/08/introduccion-a-la-teoria-de-graficos-en-3d-matrices/</link>
		<comments>http://blog.open-codes.com/2009/08/introduccion-a-la-teoria-de-graficos-en-3d-matrices/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gomez Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computacion Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-codes.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[
Conocer la teoria que esta detras de opengl o cualquier libreria grafica no es necesaria para el uso de estas, pero si uno se quiere dedicar a esto bien, deberia conocerlas.
.
Una matriz es tambien llamada un arreglo multidimencional. Tiene  un numero de filas y columnas, y se define como:
-&#62; matriz de MxN, es decir, una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-codes.com/2009/08/introduccion-a-la-teoria-de-graficos-en-3d-matrices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
