<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No solo Codigo &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://blog.open-codes.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.open-codes.com</link>
	<description>Blog dedicado a algoritmos, computacion gráfica y otras cosas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 21:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NUEVO Motor Grafico Open Source LikeAnEngine</title>
		<link>http://blog.open-codes.com/2010/02/nuevo-motor-grafico-open-source-likeanengine/</link>
		<comments>http://blog.open-codes.com/2010/02/nuevo-motor-grafico-open-source-likeanengine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 06:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gomez Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-codes.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[


Si alguien quiere hacer algo 3D bien bacano en poco tiempo (segundos practicamente) sin meterle mano a codigo (mas que tener un main)&#8230;
Video:

Carga modelos .3ds (3dmax) , esferas, cubos, planos con texturas&#8230;
Iuminacion&#8230;
con solo modificar un archivo de texto
estoy desarrollando este motor gráfico open source
demasiado fácil de usar, con guía y toda la cosa,
demasiado es demasiado&#8230;
no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-codes.com/2010/02/nuevo-motor-grafico-open-source-likeanengine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos buscando escritores</title>
		<link>http://blog.open-codes.com/2010/02/estamos-buscando-escritores/</link>
		<comments>http://blog.open-codes.com/2010/02/estamos-buscando-escritores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gomez Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-codes.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[


A todos los gomosos por el tema, aquellos que les gusta el gigante mundo de la computacion,
que les gusta comprartir lo que hacen o les gusta desarrollar acerca de eso y quieran
escribir articulos en nuestro blog,
SON BIENVENIDOS!!!!!!
Alguien quiere?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-codes.com/2010/02/estamos-buscando-escritores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual studio y GLUT</title>
		<link>http://blog.open-codes.com/2009/12/visual-studio-y-glut/</link>
		<comments>http://blog.open-codes.com/2009/12/visual-studio-y-glut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gomez Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-codes.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[


Primero tenemos que bajar glut, de: http://www.xmission.com/~nate/glut.html
Ahi encontraremos varios archivos, bajamos el bin.
Cuando lo bajemos debemos:
Poner glut.h en: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\include\GL\
Poner glut.lib en: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\lib\
Poner glut.dll en: ‘C:\WINDOWS\system32\
y listo!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-codes.com/2009/12/visual-studio-y-glut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿WebGL?</title>
		<link>http://blog.open-codes.com/2009/09/%c2%bfwebgl/</link>
		<comments>http://blog.open-codes.com/2009/09/%c2%bfwebgl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 23:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernesto  Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-codes.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[
¿Que és WebGL?
Básicamente se trata de una tecnología que nos permite utilizar gráficos 3D nativamente en nuestro navegador sin tener que descargar ningún plugin para ello. Esto se logra añadiendo al HTML5 una serie de métodos que permitan que Javascript pueda sacar el contexto3D al elemento canvas.
Navegadores con WebGL
Actualmente WebKit era el único que disponía de dicha maravilla, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-codes.com/2009/09/%c2%bfwebgl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
