<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No solo Codigo &#187; computacion</title>
	<atom:link href="http://blog.open-codes.com/category/computacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.open-codes.com</link>
	<description>Blog dedicado a algoritmos, computacion gráfica y otras cosas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 21:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Algoritmo para Shortest Path First Bellman-Ford implementacion en c</title>
		<link>http://blog.open-codes.com/2010/06/algoritmo-para-shortest-path-first-bellman-ford-implementacion-en-c/</link>
		<comments>http://blog.open-codes.com/2010/06/algoritmo-para-shortest-path-first-bellman-ford-implementacion-en-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 18:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gomez Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[Grafos]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguaje c]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritmos implementados Grafos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-codes.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[


Busca el camino mas corto en un grafo ponderado dirigido (puede tener pesos negativos pero que no formen ciclos infinitos)
.
Input: (primera linea contiene numero de nodos, numero de relaciones, nodoinicio, nododestino, y luego las relaciones (origen destino y peso)

6 9 0 4
0 1 1
0 2 5
1 3 1
1 2 20
2 4 999
3 4 20
3 0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-codes.com/2010/06/algoritmo-para-shortest-path-first-bellman-ford-implementacion-en-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predominio del inglés en el mundo globalizado</title>
		<link>http://blog.open-codes.com/2010/05/predominio-del-ingles-en-el-mundo-globalizado/</link>
		<comments>http://blog.open-codes.com/2010/05/predominio-del-ingles-en-el-mundo-globalizado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 01:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doumentos y Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[programing]]></category>
		<category><![CDATA[spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-codes.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[


Aun que paresca extraño, en lo que se supone que es la red de redes (INTERNET o en español REDINT), hay un uso insano del inglés aunque no lo paresca y es que la razón principal es la concentración de servicios e información en los lugares de hablainglesa dando como único resultado el casí  uso exclusivo de esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-codes.com/2010/05/predominio-del-ingles-en-el-mundo-globalizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decadencia del software en Español</title>
		<link>http://blog.open-codes.com/2010/05/decadencia-del-software-en-espanol/</link>
		<comments>http://blog.open-codes.com/2010/05/decadencia-del-software-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doumentos y Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-codes.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[


Buenos Días, tardes e incluso noches.
El siguiente árticulo tiene como finalidad crear una reflección sobre el uso de la lengua madre de más de 500 millones de hablantes alrededor del mundo. Se dividirá en:
1.- Predominio del inglés en el mundo globalizado.
 http://blog.open-codes.com/2010/05/predominio-del-ingles-en-el-mundo-globalizado/
2.- Uso del español por los programadores.
3.- Causas probables del fracaso de programas en español [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-codes.com/2010/05/decadencia-del-software-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoria conversion entre diferentes sistemas numericos</title>
		<link>http://blog.open-codes.com/2009/12/teoria-conversion-entre-diferentes-sistemas-numericos/</link>
		<comments>http://blog.open-codes.com/2009/12/teoria-conversion-entre-diferentes-sistemas-numericos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gomez Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria]]></category>
		<category><![CDATA[computacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-codes.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Convertir de otros sistemas al decimal (base 10)
Ej:
El sistema binario es base 2, por lo que la formula para obtener el decimal que represente el binario 101 base 2 es:
1*2
Converting from other number bases to decimal
Other number systems use different bases. The binary number system uses base 2, so the place values of the digits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-codes.com/2009/12/teoria-conversion-entre-diferentes-sistemas-numericos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
